<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İzmir&#8217;de değerlendirme toplantısı Yaptı &#8211; Ordu Hakimiyet</title>
	<atom:link href="https://orduhakimiyet.com/etiket/izmirde-degerlendirme-toplantisi-yapti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://orduhakimiyet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2020 18:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://orduhakimiyet.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-ordu-hakimiyet-32x32.webp</url>
	<title>İzmir&#8217;de değerlendirme toplantısı Yaptı &#8211; Ordu Hakimiyet</title>
	<link>https://orduhakimiyet.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir&#8217;de değerlendirme toplantısı Yaptı</title>
		<link>https://orduhakimiyet.com/saglik-bakani-fahrettin-koca-izmirde-degerlendirme-toplantisi-yapti-h4478.html</link>
					<comments>https://orduhakimiyet.com/saglik-bakani-fahrettin-koca-izmirde-degerlendirme-toplantisi-yapti-h4478.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Abdullah Yiğit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 18:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASAYİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[AK PARTİ]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[DEVLET BAHÇELİ]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[EMNİYET]]></category>
		<category><![CDATA[gelişmeler]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google haberler]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[HAYAT]]></category>
		<category><![CDATA[İLLER]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir'de değerlendirme toplantısı Yaptı]]></category>
		<category><![CDATA[JANDARMA]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAL KILIÇDAROĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[KÜLTÜR SANAT]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca]]></category>
		<category><![CDATA[SALGIN]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASİLER]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[TSK]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<category><![CDATA[ÜLKELER]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://1453kralmedya.com/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, &#8220;Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50&#8217;nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33&#8221; dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir&#8217;de değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca&#8217;nın açıklamalarından öne çıkanlar: Sağlık altyapısının sınandığı bir dönem &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, &#8220;Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50&#8217;nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33&#8221; dedi.<br />
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir&#8217;de değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapıyor.</p>
<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca&#8217;nın açıklamalarından öne çıkanlar:</p>
<p>Sağlık altyapısının sınandığı bir dönem</p>
<p>Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor.</p>
<p>Yatak doluluk oranımız yüzde 48,5</p>
<p>Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50&#8217;nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.<br />
KAYNAK:TRT HABER</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://orduhakimiyet.com/saglik-bakani-fahrettin-koca-izmirde-degerlendirme-toplantisi-yapti-h4478.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
